Fitur:
● AMS-DTL-23053/4; QC/T29106;GB/T2408
Parameter teknik:
Properti | Metode pengujian | Nilai |
Kekuatan tarik (Mpa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
Perpanjangan putus (%) | ASTM D 2671 | ≥300 |
Kekuatan tarik setelah penuaan (MPa) | 158℃X168 jam | ≥7.3 |
Perpanjangan putus setelah penuaan (%) | 158℃X168 jam | ≥100 |
Tingkat perubahan aksial (%) | ASTM D 2671 | -8~ 8 |
Tahan api | ASTM DTL 23053/4 | Padam sendiri dalam 60 detik |
Kekuatan kerusakan (kV/mm) | IEC60243 | ≥15 |
Resistivitas volume (Ω ·cm) | IEC60093 | ≥1X1014 |
Tahan api | GB/T 2408 | V-0 |
Tahan api | GB/T 2408 | HB |
Parameter teknis perekat:
Properti | Metode pengujian | Nilai |
Titik lebur (℃) | ASTM E 28 | 90±5 |
Penyerapan air(%) | ASTM D 570 | <0,2 |
Kekuatan kupas (PE)(N/25mm) | ASTM D 1000 | ≥120 |
Kekuatan kupas (Al)(N/25mm) | ASTM D 1000 | ≥80 |
Ukuran:
Spesifikasi | Pasokan diameter dalam | Dimensi setelah penyusutan penuh mm | Paket standar | |||
Imperial | mm | mm | Diameter dalam | Ketebalan dinding total | Ketebalan dinding lapisan perekat | m/baki, m/root |
1/8 | 3.2 | ≥3.2 | ≤1.0 | 0,90±0,30 | 0,40±0,2 | 200 |
16/3 | 4.8 | ≥4.8 | ≤1.6 | 1,05±0,30 | 0,40±0,2 | 200 |
1/4 | 6.4 | ≥6.4 | ≤2.2 | 1,25±0,30 | 0,45±0,2 | 200 |